Daniel et Pier-O
Le Giffre
Vous êtes à l’atelier des shapers alpins du Giffre
Faisons simple, nous occupons le troisième étage d’un bâtiment historique, au Giffre, Haute-Savoie, en France:
– l’atelier y propose différents types de produits, et aussi et surtout différentes constructions ;
– il y propose également la personnalisation (custom), avant tout technique, et aussi esthétique ;
– il y fabrique tous les modèles référencés sur ce site internet, et d’autres projets plus personnels d’une clientèle passionnée.
Vous êtes sur le site internet de cet atelier, qui se voudrait le reflet de l’entreprise, de son esprit, de ses pratiques, sans y parvenir jamais car tout se passe dans l’atelier et en montagne… Dans la vraie vie, constants changements.
Merci de votre visite, n’hésitez pas à nous contacter.
SKI TEST
ARTISANS DU SKI
9 ET 10 MARS 2024
LE SIGNAL – LES CONTAMINES-MONTJOIE
C’est désormais traditionnel, une bonne pelletée d’artisans emplis de joie de vivre !
EN BREF
Pressé?
Vous trouverez les fabrications répertoriées au bas de cette page et les fabrications illustrées, menu principal.
Nota bene, ce site en cours de mise à jour, perpétuelle.
Nous prenons les commandes (il n’y a pas de stock, sauf pour le skate) les unes après les autres.
Nous souhaitons échanger avec vous, savoir ce que vous attendez de votre engin, et prenons les commandes en mode « contact humain ».
Vous pouvez donc nous contacter. On ne sait que rarement répondre de manière instantanée, souvent occupés.
Soyez donc patient, le plaisir serait dans l’attente, aussi…
NOUVELLES
PRATIQUES
La vérité est dans la pente
C’est une citation de Denis Rey (ci-contre, photographié par Pierre Brand à Val d’Isère) descendeur et penseur mondial. Elle résume bien notre philosophie.
Il en a une autre : ”La vitesse est notre maîtresse”, on aime bien aussi.
Bienvenue, merci de votre visite, et donc de votre intérêt pour le travail réalisé par les shapers de l’atelier du Giffre. Issu du monde du surf, d’eau, le qualificatif de shaper s’applique également, désormais, aux artisans ou designers d’engins glissants, sur neige et asphalte pour ce qui concerne l’atelier situé dans les alpes fançaises, proche de très beaux terrains de jeux…
La manufacture « Les Shapers Alpins » ( marques Aluflex, Fiberflex, Green Snowboard) conçoit et fabrique, entièrement à l’atelier, des skis, monoskis, snowboards, splitboards, longskates, et autres engins depuis plus de 25 ans ! En plus de gammes standards, elle propose une personnalisation allant du simple choix de flex, en passant par bon nombre d’options, au modèle Custom, 100% sur mesure.
Daniel et Hugo, les shapers en question, sont animés par une passion tenace! Ils sont aussi et avant tout des glisseurs, qui partagent cette passion avec les utilisateurs de leur production, très variés en niveaux et genres. Ils se nourrissent des retours, affinant sans cesse les concepts. Endossant plusieurs rôles, ils cherchent, développent, fabriquent, s’appuyant sur une expérience et un savoir-faire qui ne cesse d’évoluer.
L’esprit qui anime cet atelier, unique en son genre, est très particulier.
L’approche technique et ses implications sont, plus qu’ailleurs, sans conteste, contraignantes:
• la volonté de conformer le produit au maximum à des données personnelles, avec effet que cette customisation implique que chaque produit soit fabriqué à l’unité,
• plusieurs techniques de fabrication, construction en sandwich Titanal pour une performance absolue, sandwich fibre de verre pour un comportement plus tolérant et docile, avec des noyaux bois d’essences et de densités variables selon l’utilisateur et l’utilisation finale, des ajustements d’épaisseurs et de densités maîtrisés pour une personnalisation précise,
• un atelier équipé de machines professionnelles, adaptées aux exigences d’une production de qualité, d’un outillage lourd indispensable à une grande précision d’usinage et d’ajustements, de solutions numériques qui optimisent la fabrication, et surtout de mains expertes,
• pas de révolution « technico-designo-marketing » annuelle, mais des ajustements incessants apportés aux produits et à l’utilisation de techniques et de matériaux éprouvés, maîtrisés dans leurs applications en respectant les plus strictes règles de l’art,
• un sens du détail et de la précision qui participent à une grande durabilité mécanique, fabrications de qualité aviation !
• Ce même sens du détail qui confère aux produits issus de l’atelier une ridabilité et une efficacité réputées, unique, inimitable, il faut avoir essayé…
Des exemples parmi d’autres quand on ne veut faire les choses qu’avec bon sens…
Aussi, pas de « team riders », d’absolue nécessité d’innonder des marchés communs, vouloir un produit sorti de cet atelier suffit à faire partie d’une famille de glisseurs d’un autre genre… Les heureux possesseurs de ce matériel sont la meilleure publicité possible, on parle facilement d’un engin qui vous procure des sensations uniques!
Si on ne peut pas chausser tout le monde, cela va de soi, il y a malgré tout parmi les clients de la manufacture aussi bien de très forts pratiquants -pas de noms mais des pointures mondiales dans leur domaine- que de bien plus modestes passionnés de glisse qui trouvent leur bonheur, chaussés pour les uns du plus performant gun Aluflex ou Green ou encore pour les autres d’un modèle Fiberflex allégé !
Ce qui importe, c’est la satisfaction finale des utilisateurs, récompense suprême du travail accompli !
Quoi qu’il en soit, bon ride !
Denis Rey
Pierre Brand
Val d’Isère
LES MARQUES
ALUFLEX
Nous fabriquons sous la marque Aluflex des produits en sandwich Titanal, complexe et performant.
FIBERFLEX
Les produits Fiberflex sont fabriqués en sandwich fibre de verre/bois, standard industriel sauce maison.
GREEN SNOWBOARDS
Ici, compétition, snowboards spécifiques destinés au boardercross et au bank slalom.
FABRICATIONS RÉPERTORIÉES
Kenji Nishimura
Ryusuke Nomura
Hokkaidō
taille |
côtes |
rayon(s) |
FREERIDE GAMME G |
||
GM |
||
154 | 117.3 86.0 106.3 | 16.0 12.0 |
162 | 117.5 86.0 106.9 | 17.0 13.0 |
168 | 118.7 86.0 107.7 | 18.0 14.0 |
178 | 118.7 88.0 107.7 | 22.0 18.0 |
184 | 120.7 88.0 109.7 | 21.5 18.0 |
188 | 120.6 89.0 109.6 | 24.0 20.0 |
GT |
||
161 | 129.0 97.0 119.0 | 17.0 13.0 |
166 | 130.0 98.0 120.0 | 18.0 14.0 |
171 | 129.7 98.0 119.7 | 19.0 15.0 |
176 | 130.0 98.0 120.0 | 20.0 16.0 |
181 | 130.7 99.0 120.7 | 22.0 18.0 |
186 | 130.0 99.0 120.0 | 24.0 20.0 |
191 | 130.4 100.0 120.4 | 25.0 21.0 |
196 | 130.8 100.0 120.8 | 26.0 22.0 |
GO |
||
168 | 134.0 104.0 123.0 | 20.0 16.0 |
178 | 134.7 104.0 123.7 | 22.0 18.0 |
183 | 134.0 104.0 124.0 | 23.5 19.5 |
188 | 134.0 104.0 123.0 | 25.0 21.0 |
198 | 135.0 104.0 124.0 | 27.0 23.0 |
GPO |
||
169 | 138.0 110.0 128.0 | 16.6 |
179 | 139.0 110.0 129.0 | 18.6 |
189 | 140.0 110.0 130.0 | 21.0 19.0 |
199 | 140.0 110.0 130.0 | 23.0 |
GP |
||
179 | 145.0 116.0 135.0 | 19.0 17.0 |
189 | 147.0 118.0 137.0 | 21.0 19.0 |
FREERIDE CLASSIQUE |
||
BARBAPOUDRE |
||
180 | 140.0 106.0 123.0 | 24.0 |
184 | 140.0 106.0 123.0 | 25.0 |
188 | 140.0 106.0 125.0 | 25.0 |
196 | 140.0 106.0 128.0 | 26.0 |
204 | 26.0 | |
ÉPHÉMÈRE |
||
163 | 130.0 95.0 120.0 | 17.5 14.0 |
171 | 130.0 96.0 119.0 | 19.0 16.5 |
179 | 134.0 98.0 123.0 | 19.5 17.0 |
184 | 136.0 98.0 124.0 | 21.5 18.0 |
188 | 136.0 100.0 122.0 | 25.0 21.0 |
192 | 136.0 100.0 122.0 | 26.0 22.5 |
PASSE-MONTAGNE |
||
178 | 123.0 90.0 111.0 | 23.7 |
185 | 123.0 90.0 111.0 | 25.0 |
192 | 124.0 91.0 114.0 | 25.6 |
198 | 127.0 94.0 114.0 | 30.4 |
POLYVALENT |
||
OMNI |
||
159 | 130.0 86.0 118.0 | 13.0 |
164 | 131.0 87.0 119.0 | 14.0 |
169 | 131.8 88.0 120.0 | 15.0 |
174 | 130.6 89.0 119.0 | 17.0 |
179 | 129.8 90.0 118.3 | 19.0 |
184 | 129.5 91.0 118.0 | 21.0 |
189 | 129.5 92.0 118.0 | 23.0 |
ÉCLECTIQUE |
||
174 | 122.0 82.0 108.0 | 19.0 |
178 | 123.5 82.5 107.5 | 19.3 |
182 | 125.0 83.0 107.0 | 19.6 |
186 | 126.5 83.5 110.5 | 20.0 |
190 | 128.0 84.0 112.0 | 20.5 |
188 |
||
188 | 113.0 79.0 100.0 | 26.0 |
VERSATILE |
||
141 | 115.0 75.5 100.0 | 12.0 |
149 | 120.0 79.5 106.0 | 13.0 |
157 | 122.0 79.5 107.0 | 14.0 |
165 | 124.0 79.5 108.0 | 15.0 |
173 | 124.0 80.0 109.0 | 16.5 |
181 | 124.0 80.0 110.0 | 18.0 |
185 | 000.0 00.0 000.0 | 00.0 |
PISTE |
||
VEISTOS |
||
157 | 121.0 68.0 107.0 | 11.0 |
161 | 121.0 69.0 106.0 | 11.9 |
165 | 122.0 69.0 106.0 | 12.8 |
169 | 121.0 69.0 106.0 | 13.5 |
173 | 121.0 68.2 106.0 | 13.8 |
177 | 122.0 67.0 107.0 | 14.0 |
COURSE |
||
GS |
||
185 | 100.0 67.0 87.0 | 27.0 |
KIDS |
||
BARBAKID |
||
147 | 114.0 80.0 98.0 | 15.0 |
157 | 120.0 85.0 108.0 | 15.2 |
Pete Maskiel, Scott McCoy
Scott Hicks
Mont Rainier
taille |
côtes |
rayon(s) |
MONOLITH |
||
170 | 240.0 190.0 200.0 | 14.7 |
180 | 240.0 190.0 200.0 | 17.2 |
180W | 248.0 205.0 212.0 | 17.1 |
185 | 240.0 190.0 200.0 | 18.5 |
190 | 240.0 190.0 200.0 | 19.9 |
190W | 248.0 200.0 212.0 | 19.0 |
195 | 242.0 190.0 202.0 | 19.5 |
200 | 242.0 190.0 202.0 | 20.9 |
210 | 242.0 190.0 202.0 | 23.7 |
AIGUILLE VERTE |
||
169 | 244.0 188.0 202.0 | 14.7 |
177 | 244.0 188.0 202.0 | 16.5 |
185 | 244.0 188.0 202.0 | 18.5 |
193 | 244.0 188.0 202.0 | 20.5 |
201 | 244.0 188.0 202.0 | 22.6 |
209 | 244.0 187.1 202.0 | 24.0 |
VENT DIVIN |
||
160 | 240.0 197.0 240.0 | 9.0 |
175 | 242.0 200.0 230.0 | 14.0 |
185 | 245.0 206.0 230.0 | 19.0 |
193 | 244.0 200.0 220.0 | 20.5 |
PHI |
||
175 | 226.0 193.0 218.0 | 19.0 15.0 |
185 | 226.0 189.0 218.0 | 19.0 21.0 |
DUCK |
||
175 | 239.0 185.0 231.0 | 10.5 |
175W | 254.0 200.0 246.0 | 10.5 |
180 | 239.0 185.0 231.0 | 11.3 |
180W | 254.0 200.0 246.0 | 11.3 |
185 | 239.0 185.0 231.0 | 12.0 |
185W | 254.0 200.0 246.0 | 12.0 |
MONOSPLIT |
||
Voir le monosplit |
SNOWBOARD
Roch Malnuit
Laurent Dupré
Chamonix
taille |
côtes |
rayon(s) |
GAMME G |
||
154 | 284.5 250 276.5 | 9.0 |
FREERIDE |
||
144 | 283.5 240.0 283.0 | 7.0 |
148 | 270.0 228.0 260.0 | 8.3 |
148W | 286.5 234.0 281.5 | 8.0 |
153 | 291.5 252.0 291.5 | 9.0 |
157 | 295.0 257.0 295.0 | 10.0 |
166 | 290.0 254.0 284.0 | 11.0 |
166W | 300.0 264.0 294.0 | 11.0 |
166W+ | 311.0 274.0 311.0 | 11.0 |
172 | 299.0 262.0 284.0 | 13.0 |
172W | 310.0 276.9 298.3 | 13.3 |
174 | 310.0 259.0 305.0 | 9.3 |
178 | 300.5 265.0 282.5 | 13.0 |
178W | 310.0 278.0 300.0 | 14.0 |
185 | 310.0 262.0 305.0 | 11.5 |
MILON |
||
142 | 305.0 260.0 275.0 | 7.8 |
160 | 304.0 257.0 286.0 | 9.3 |
164 | 304.0 257.5 286.0 | 9.6 |
SPLITBOARD |
||
148 | 265.0 223.0 260.0 | 8.3 |
156 | 290.0 244.0 284.0 | 8.5 |
158 | 295.0 244.4 290.0 | 9.0 |
160 | 304.0 260.0 298.0 | 9.0 |
162 | 295.0 250.0 290.0 | 9.5 |
164 | 303.0 256.0 298.0 | 9.1 |
164W | 303.0 260.0 298.0 | 10.0 |
166 | 308.0 264.0 303.0 | 10.0 |
170 | 308.5 263.0 303.0 | 10.0 |
174 | 308.0 255.0 300.0 | 9.5 |
MUZOR |
||
161 | 297.5 261.0 295.7 | 11.0 |
166 | 312.0 274.0 309.0 | 10.5 |
SWALLOW |
||
193 | 304.0 265.0 306.0 | 11.0 |
185 | 312.0 261.0 302.0 | 11.0 |
201 | 312.0 266.6 290.0 | 13.0 |
ALPIN |
||
168 | 283.0 214.0 265.0 | 10.0 |
170 | 235.0 190.0 218.0 | 14.0 15.0 18.0 |
GREEN SNOWBOARD
Modèle |
Taille cm |
Longueur Carre mm |
Largeur mm |
Stance cm |
Rayon m |
Bank SL |
|||||
900 | 158 | 1580 | 255 | 55 | 11 |
930 | 165 | 1651 | 256 | 57 | 11 |
931 | 165 | 1651 | 266 | 57 | 11 |
ESF |
|||||
920 | 156 | 1390 | 256 | 55 | 12,75 |
921 | 156 | 1390 | 266 | 55 | 12,75 |
910 | 166,4 | 1440 | 256 | 55 | 12,75 |
940 | 166 | 1460 | 256 | 57 | 12,75 |
941 | 166 | 1460 | 266 | 57 | 12,75 |
Kid Bois+Fibre |
|||||
126 | 126 | 1020 | 225 | 53 | 7 |
130 | 130 | 1060 | 230 | 53 | 8 |
134 | 134 | 235 | 43 | 8 | |
138 | 138 | 1120 | 242 | 45 | 9 |
141 | 141 | 1150 | 250 | 45 | 9 |
880 | 149 | 1310 | 256 | 50 | 10 |
881 | 149 | 1260 | 250 | 51 | 10 |
154 new | 154 | 1310 | 250 | 55 | 12,25 |
156A | 156 | 1330 | 250 | 53 | 14,75 |
Europ Cup Hybrid + Tail ABS |
|||||
880 | 149 | 1310 | 256 | 50 | 10 |
881 | 149 | 1260 | 250 | 51 | 10 |
154 new | 154 | 1310 | 250 | 55 | 12,25 |
159 new | 159 | 1360 | 257 | 55 | 12,25 |
940 | 166 | 1460 | 256 | 57 | 12,75 |
941 | 166 | 1460 | 266 | 57 | 12,75 |
World Cup Hybrid + Tail ABS |
|||||
154 new | 154 | 1310 | 250 | 53 | 12,25 |
156A | 156 | 1330 | 250 | 53 | 14,75 |
159 new | 159 | 1360 | 257 | 55 | 12,25 |
162A | 162 | 1390 | 250 | 55 | 14,75 |
162B | 162 | 1390 | 255 | 55 | 14,75 |
162C | 162 | 1390 | 265 | 55 | 14,75 |
166V3 | 166 | 1440 | 266 | 55 | 14,75 |
962V4 | 166 | 1440 | 250 | 55 | 17,75 |
970 | 168 | 1460 | 266 | 55 | 15,75 |
971V4 | 168 | 1460 | 266 | 55 | 15,75 |
972V4 | 168 | 1460 | 255 | 55 | 19,75 |
SKATEBOARD
Victor
Le Giffre
OLD SCHOOL |
|
GORDINI DAUPHINE | L 90.0 / l. 20.5 / emp. 62.0 |
SLALOM |
|
GORDINI R4 | L 70.5 / l. 20.0 / emp. 53.0 à 56.0 |
GORDINI R8 | L 89.0 / l. 21.2 / emp. 64.5 à 71.0 |
GORDINI R12 | L 107.0 / l. 23.6 / emp. 77.0 à 83.4 |
DOWNHILL |
|
HAWK | L 108.0 / l. 24.0 / emp. 81.0 à 88.0 |
ROADMASTER | L 106.0 / l. 24.0 / emp. 83.0 à 93.0 |
CRUISING |
|
D308 | L 116.0 / l. 24.0 / emp. 91.0 à 98.0 |
IMPERIAL | L 120.0 / l. 21.0 / emp. 89.0 |
ENGINS
taille |
côtes |
rayon(s) |
SKWAL |
||
164 | 174.0 108.4 160.0 | 8.9 |
172 | 168.0 112.2 154.0 | 12.0 |
180 | 168.0 109.1 140.0 | 14.4 |
188 | 172.0 119.8 156.0 | 15.9 |
194 | 174.0 121.4 152.0 | 18.3 |
modèle |
taille |
côtes |
rayon(s) |
SNOWSCOOT |
|||
FAT | 170 | AV620-310 / AR1070-310 | 8.3 |
CROSS | 168 | AV610-290 / AR1060-290 | 8.3 |
DERBY | 172 | AV610-306 / AR1110-257 | 9.8 |
FREE | 166 | AV600-270 / AR1050-270 | 8.3 |