TARIFS 2025/2026
€ – Euro TTC • Départ atelier
|
|
|
| Paire de skis | 990 |
| Monoski | 900 |
| Monosplit | 1 100 |
| Split Snowboard | 1 000 |
|
|
|
| Paire de skis | 890 |
| Paire de skis Rando | 890 |
| Monoski | 890 |
| Monosplit | 1 060 |
| Snowboard | 750 |
| Split Snowboard | 850 |
|
|
|
| Paire de skis | 1 050 |
| Monoski | 960 |
| Snowboard (Aluflex et Green Snowboard) | 850 |
Options |
|
| Montage fixation monoski | 70 |
| Montage fixation de ski | 60 |
| Noyau frêne/bambou 30% | 50 |
| Noyau 100% Bambou | 60 |
| Logo ou marquage personnel sérigraphie | 80 |
| Renfort Titanal pour fixation ou insert M6 | 60 |
| Fond de couleur | 60 |
| Deuxième couleur de chant | 20 |
| Chant bois Frêne thermo ou Bambou | 30 |
| Écran de sérigraphie complet une couleur / Impression numérique | 300 |
| Deuxième couleur de sérigraphie | 30 |
| Finition placage bois | 300 |
| Finition tissu | 250 |
| Traitement fichier image (tarif horaire) | 60 |
Accessoires |
|
| Cover néoprène snowboard | 60 |
| Cover néoprène monoski | 70 |
| Housse néoprène ski | 80 |
Transport |
|
| Transport national | 50 |
| Transport UE | Sur devis |
| Transport international | Sur devis |



